轻松一扫,即刻体验
使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈。
参数说明
方案编号:GLD-A002
组合方式:ICR18650-1串2并
标称电压:3.7V
电压范围:3V-4.2V
标称容量:4.4AH
成品电池内阻:150≤mΩ
电池组尺寸:MAX 20*38*67mm
此款电池保护功能具体双重保护功能,保护参数如下:
项目 | 详细内容 | 标准 | |
过充保护 | 单体过充保护电压 | 4.20±0.05V | |
单体过充解除电压 | 4.10±0.05V | ||
充电保护 | 额定充电电流 | ≤2A | |
充电保护电流 | / | ||
过放保护 | 单体过放保护电压 | 2.9±0.08V | |
单体过放解除电压 | 3.0±0.08V | ||
额定放电电流 | ≤2A | ||
放电保护电流 | 2.5±0.5A | ||
短路保护 | 有无短路保护 | 有 | |
短路保护恢复条件 | 断开负载 | ||
短路保护延迟时间 | / | ||
温度保护 | 过温保护温度 | / | |
恢复温度/时间 | / | ||
均衡 | 均衡电压 | / | |
均衡电流 | / | ||
内阻 | B-到P-导通内阻 | ≤110mΩ | |
消耗电流 | 自耗电 | ≤15μA | |
尺寸 | 长*宽*厚 | 32*10.5*2.3mm |
用料清单
物料名称 | 规格 | 封装 | 位置 | 数量 |
贴片电阻 | 100R ±5% | 0603 | R1 R3 | 2 |
贴片电阻 | 1K ±5% | 0603 | R2 R4 R7 | 3 |
贴片电容 | 0.1uF/50V±20%X7R | 0603 | C1 C2 C3 | 3 |
IC | R5402 | SOT-23-6 | U1 U2 | 2 |
MOS | 8205 | TSSOP-8 | Q1 Q2 | 2 |
过流保护片 | 1 |