轻松一扫,即刻体验
使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈。
参数说明
1.Batteries group specifications 电池组特性
Type 类型 | Item 内容 | Parameter 参数 | |
Cell 组成电池 | Cell Type 电池型号 | IFR 12Ah | |
Capacity 容量 | 12Ah | ||
Rating voltage 标称电压 | 3.2V(单体电芯) | ||
Impedance 内阻 | ≤40 mΩ | ||
Batteries Group 电池组 | Combination Method 组合方式 | 32series 32串 | |
Rating Capacity 标称容量(0.3 C5A) | 12Ah | ||
Nominal voltage 额定电压 | 102V | ||
Max. charge voltage 最大充电电压 | 117V | ||
Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 74V | ||
Charge current 充电电流 | 6A | ||
Continuous Output Discharging current 可持续放电电流 | 36A | ||
Weight 电池重量 | < 11.5kg | ||
Dimension 外形尺寸 | 330L*260W*100Hmm | ||
Operating Temperature 工作温度 | Charging 充电 | 0~45℃ | |
Discharging 放电 | -10~60℃ | ||
Management system 管理系统 | Single cell over-charge cut-off voltage 单只过压保护值 | 3.85V | |
Charge Working voltage 过压释放值 | 3.65V | ||
Single cell under-discharge cut-off voltage 单只过压保护值 | 2.3V | ||
Discharge working voltage 欠压释放值 | 2.5V | ||
Over-charge cut-off current 过流保护值 | 80A | ||
Short circuit current protection 短路保护 | Enable 有短路保护 | ||
Balance current 均衡电流 | 42mA |
2、电池组放电曲线图: